ZENDER MULTISERVICES, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
2
Anuncios BORME
7
Última actualización
30/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ZENDER MULTISERVICES, SL |
Inscripción: | LLEIDA |
CIF: | B63835540 |
Capital Social: | 303.004,32 Euros |
Dirección: | C/ FRA ANDREU CAPELLA 7 - BAJOS (SEU D'URGELL (LA)) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
AUDI & DUE SLP | Auditor | 27/06/2016 | |
MUÑOZ PUENTES FERNANDO | Adm. Unico | 14/06/2010 | |
MUÑOZ PUENTES FERNANDO | Adm. Solid. | 14/06/2010 | |
SANMARTIN PEÑALVER MAXIMO | Adm. Solid. | 14/06/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Modificaciones estatutarias Cierre | 30/09/2016 | 395064 | LLEIDA |
Reelecciones | 04/07/2016 | 279456 | LLEIDA |
Ampliación de capital | 05/11/2015 | 446843 | LLEIDA |
Nombramientos | 18/11/2013 | 490372 | LLEIDA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias | 23/06/2010 | 249646 | LLEIDA |
Cambio de domicilio social | 18/11/2009 | 482068 | LLEIDA |
Cambio de domicilio social | 06/04/2009 | 167620 | LLEIDA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ZENDER MULTISERVICES, SL